Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 10,625 | 9,468 | 9,488 | 12,750 | 27,840 | 24,900 |
| Hoch | - | 12,370 | 12,370 | 12,370 | 13,350 | 28,380 | 34,080 |
| Tief | - | 9,542 | 8,821 | 8,375 | 8,375 | 8,341 | 8,341 |
| Schlusskurs | - | 10,295 | 9,586 | 9,360 | 12,920 | 27,460 | 25,725 |
| Entwicklung | - | 19,28% | 28,10% | 31,20% | -4,95% | -55,28% | -52,26% |
| Umsatz in Stück | - | 16,65 Mio. | 54,43 Mio. | 97,74 Mio. | 179,72 Mio. | 523,58 Mio. | 894,47 Mio. |
| Umsatz | - | 178,29 Mio. | 570,29 Mio. | 991,67 Mio. | 1,89 Mrd. | 7,01 Mrd. | 16,24 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 8,49 Mio. | 9,35 Mio. | 8,20 Mio. | 7,46 Mio. | 13,73 Mio. | 21,14 Mio. |

