Analystenmeldungen
|
Pressemitteilungen + Pflichtmitteilungen
|
| Datum | Titel |
|---|---|
| 07.2013 | |
| 10.2013 |
| Zeitraum | Titel | Herunterladen | Bemerkung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 bis 31.03.2013 | 3-Monatsbericht | |||
| 01.01.2012 bis 31.12.2012 | Jahresfinanzbericht | |||
| 01.01.2012 bis 30.09.2012 | 9-Monatsbericht | |||
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 6-Monatsbericht | |||
| 01.01.2012 bis 31.03.2012 | 3-Monatsbericht |
Hinweis: Die Berichtstitel können von den Bezeichnungen in den Regelwerken der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse abweichen.
Xetra Newsboard
|
Bekanntmachungen |

