Bitte warten...
Börse Frankfurt

BASF SE

Aktie, ISIN DE000BASF111, WKN BASF11, BAS

Prime Standard

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
17:27:30 75,221 20
17:26:51 75,22 18
17:26:29 75,22 253
17:26:28 75,22 93
17:26:26 75,21 85
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
21.05.2013 75,35 2,98 Mio. 223,22 Mio.
20.05.2013 73,94 1,37 Mio. 101,48 Mio.
17.05.2013 74,42 4,92 Mio. 365,46 Mio.
16.05.2013 73,98 1,95 Mio. 144,15 Mio.
15.05.2013 73,58 2,61 Mio. 191,59 Mio.

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 75,03 66,43 73,06 66,00 58,00 63,86 42,220
Hoch 75,86 75,86 76,20 76,20 76,20 76,20 76,20
Tief 74,55 65,26 65,18 65,18 51,13 42,190 39,940
Schlusskurs 75,35 66,04 74,32 66,58 58,32 62,66 42,095
Entwicklung -0,17% 13,90% 1,21% 12,98% 28,98% 20,04% 78,69%
Umsatz in Stück 2,11 Mio. 66,77 Mio. 198,65 Mio. 349,95 Mio. 769,97 Mio. 1,91 Mrd. 2,85 Mrd.
Umsatz 158,08 Mio. 4,79 Mrd. 14,10 Mrd. 24,97 Mrd. 50,31 Mrd. 114,60 Mrd. 165,37 Mrd.
Ø Umsatz/Tag 158,08 Mio. 228,04 Mio. 235,03 Mio. 206,36 Mio. 198,86 Mio. 224,71 Mio. 215,89 Mio.
Anzeige