Bitte warten...
Börse Frankfurt

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Aktie, ISIN DE0005493092, WKN 549309, BVB

General Standard

Historische Daten

Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz in Stück Tagesumsatz
18.06.2013 3,099 133.007 407.371
17.06.2013 3,026 94.381 282.813
14.06.2013 2,993 122.012 362.910
13.06.2013 2,979 88.653 260.593
12.06.2013 2,957 81.061 240.412
11.06.2013 2,952 156.487 459.878
10.06.2013 2,894 89.478 261.836
07.06.2013 2,940 287.233 838.688
06.06.2013 2,941 275.512 818.639
05.06.2013 3,033 122.556 374.718
04.06.2013 3,106 94.121 291.366
03.06.2013 3,105 128.210 398.653
31.05.2013 3,130 290.026 912.342
30.05.2013 3,164 292.427 924.799
29.05.2013 3,147 261.500 817.603
28.05.2013 3,142 275.634 865.063
27.05.2013 3,150 428.360 1,32 Mio.
24.05.2013 3,130 610.874 1,90 Mio.
23.05.2013 3,107 344.566 1,07 Mio.
22.05.2013 3,165 366.311 1,17 Mio.
21.05.2013 3,230 259.484 841.237
20.05.2013 3,249 164.554 535.556
17.05.2013 3,242 140.400 454.648
16.05.2013 3,254 447.533 1,45 Mio.
15.05.2013 3,321 539.357 1,80 Mio.
14.05.2013 3,370 121.240 408.331
13.05.2013 3,378 238.585 798.531
10.05.2013 3,330 288.850 956.907
09.05.2013 3,300 101.304 334.172
08.05.2013 3,305 127.638 419.612
07.05.2013 3,275 151.179 496.968
06.05.2013 3,305 274.706 904.189
03.05.2013 3,275 292.559 956.165
02.05.2013 3,275 358.399 1,18 Mio.
30.04.2013 3,278 274.937 902.937
29.04.2013 3,280 186.758 608.527
26.04.2013 3,230 178.734 573.027
25.04.2013 3,208 467.606 1,48 Mio.
24.04.2013 3,015 496.302 1,50 Mio.
23.04.2013 3,140 478.024 1,50 Mio.
22.04.2013 3,228 82.415 265.624
19.04.2013 3,223 109.760 353.503
18.04.2013 3,204 80.122 257.109
17.04.2013 3,198 136.250 434.735
16.04.2013 3,200 100.621 321.691
15.04.2013 3,223 72.272 232.507
12.04.2013 3,250 206.516 665.209
11.04.2013 3,240 108.438 351.253
10.04.2013 3,246 382.924 1,25 Mio.
09.04.2013 3,269 177.409 576.139
Ergebnisse 1 - 50 von 94
Anzeige