Bitte warten...
Börse Frankfurt

Commerzbank AG

Aktie, ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100, CBK

Prime Standard

Die Tick-Daten zeigen die fortlaufenden Preisfeststellungen bzw. Indexstände und Orderumsätze des aktuellen Handelstags. Sie können den angezeigten Zeitraum einschränken. Dies empfiehlt sich vor allem bei DAX, TecDAX und MDAX, die sekündlich berechnet werden. Bitte geben Sie hierfür die Uhrzeit in diesem Format an: hh:mm.

Tick-Daten

Zeit Preis Handelsphase Kurshinweis Umsatz in Stück
10:36:24 7,847 C 1.678
10:36:24 7,845 C 3.156
10:36:24 7,847 C 250
10:36:19 7,847 C 1.627
10:36:19 7,847 C 3.000
10:36:19 7,847 C 350
10:36:19 7,847 C 5.270
10:36:18 7,846 C 240
10:36:18 7,845 C 558
10:36:18 7,845 C 3.351
10:36:18 7,845 C 3.591
10:36:18 7,845 C 2.255
10:36:18 7,845 C 1.581
10:36:18 7,847 C 1.106
10:36:18 7,847 C 714
10:36:18 7,847 C 1.096
10:36:18 7,847 C 1.800
10:36:13 7,847 C 628
10:36:13 7,846 C 638
10:36:13 7,847 C 1.000
10:36:13 7,847 C 716
10:36:11 7,850 C 264
10:36:10 7,849 C 240
10:36:10 7,846 C 1.152
10:36:10 7,847 C 2.564
10:36:07 7,850 C 500
10:36:00 7,850 C 1.273
10:36:00 7,850 C 300
10:35:59 7,851 C 1.000
10:35:59 7,851 C 4.922
10:35:59 7,850 C 2.984
10:35:59 7,850 C 354
10:35:59 7,850 C 1.662
10:35:59 7,850 C 722
10:35:59 7,850 C 1.581
10:35:58 7,850 C 2.697
10:35:58 7,850 C 5.000
10:35:58 7,850 C 5.240
10:35:58 7,849 C 200
10:35:58 7,848 C 774
10:35:58 7,850 C 21.900
10:35:58 7,850 C 5.000
10:35:57 7,851 C 78
10:35:56 7,851 C 2.150
10:35:56 7,852 C 468
10:35:56 7,851 C 5.261
10:35:54 7,854 C 1.800
10:35:43 7,858 C 899
10:35:38 7,858 C 10
10:35:28 7,854 C 5.329
Ergebnisse 1 - 50 von 3572
Anzeige