Bitte warten...
Börse Frankfurt

Electrawinds SE

Aktie / SPAC, ISIN LU0538936351, WKN A1C4HF, EWI

Prime Standard

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
23.05.2013 6,400 30 192,00
21.05.2013 6,450 39 251,55
16.05.2013 6,500 682 4.396,23
14.05.2013 6,500 34 217,70
10.05.2013 6,500 15 97,50

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 6,864 7,050 7,450 9,889 9,738 9,530
Hoch - 6,949 7,200 7,450 10,180 10,325 10,325
Tief - 6,400 6,400 6,155 6,155 6,155 6,155
Schlusskurs - 6,550 7,050 7,450 9,980 9,738 9,530
Entwicklung - -2,29% -9,22% -14,09% -35,87% -34,28% -32,84%
Umsatz in Stück - 12.239 31.960 106.876 148.148 1,12 Mio. 1,25 Mio.
Umsatz - 79.533 213.585 722.718 1,11 Mio. 10,45 Mio. 11,72 Mio.
Ø Umsatz/Tag - 6.627,00 5.620,00 10.179,00 7.319,00 35.908,00 31.598,00
Anzeige