Technische Kennzahlen
|
Fundamentale Kennzahlen
|
Historische Kennzahlen
| Jahr | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 12 / 2009 | 12 / 2008 | 12 / 2007 | |
| Umsatz | Mio. $ | 13.800,30 | 12.795,10 | 12.053,50 | 11.247,00 | 10.612,30 | 9.720,30 |
| Abschreibungen | Mio. $ | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | Mio. $ | -286,50 | -296,50 | -280,10 | -300,40 | -336,70 | -371,00 |
| Zinsaufwand | Mio. $ | 470,50 | 356,40 | - | - | - | - |
| Zinsertrag | Mio. $ | 44,50 | 59,80 | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | Mio. $ | 2.218,60 | 2.074,90 | 1.923,80 | 1.756,00 | 1.672,40 | 1.580,10 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. $ | 1.932,10 | 1.778,40 | 1.643,70 | 1.455,60 | 1.335,70 | 1.209,10 |
| Ertragssteuern | Mio. $ | 605,10 | 601,10 | 578,30 | 490,40 | 489,10 | 465,70 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. $ | 1.327,00 | 1.177,30 | 1.065,40 | 965,20 | 846,60 | 743,40 |
| Minderheitenanteile | Mio. $ | -140,20 | -106,10 | -86,90 | -74,10 | -28,90 | -26,30 |
| Jahresüberschuss | Mio. $ | 1.186,80 | 1.071,20 | 978,50 | 891,10 | 817,60 | 717,10 |
| Dividende / Sonderdividende | $ | 0,98 / - | 0,91 / - | 0,86 / - | 0,77 / - | 0,78 / - | 0,85 / - |
| Ausschüttungssumme | Mio. $ | - | 272,00 | 278,00 | 258,40 | 244,20 | 226,40 |
| Rechnerischer Nennwert je Aktie | $ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | Mio. $ | 16.198,50 | 13.837,90 | 11.942,10 | 11.093,50 | 10.707,70 | 10.310,80 |
| Liquide Mittel | Mio. $ | 688,00 | 457,30 | 522,90 | 301,20 | 221,60 | 244,70 |
| Umlaufvermögen | Mio. $ | 6.127,50 | 5.695,00 | 5.152,60 | 4.727,80 | 4.212,00 | 3.859,50 |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. $ | - | - | - | - | - | - |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. $ | - | 7.629,60 | 7.099,30 | 6.562,50 | 5.718,10 | 5.348,80 |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. $ | 8.942,50 | 7.901,60 | 7.377,30 | 6.820,90 | 5.962,30 | 5.575,20 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. $ | 374,90 | 371,60 | 369,00 | 365,70 | 363,10 | 361,40 |
| Minderheitenanteile | Mio. $ | 788,10 | 570,00 | 426,40 | 208,80 | 160,50 | 105,80 |
| Rückstellungen | Mio. $ | 423,40 | 290,50 | 190,20 | 147,30 | 136,80 | 111,40 |
| Verbindlichkeiten | Mio. $ | 12.595,50 | 11.061,40 | 9.291,00 | 8.791,60 | 8.796,90 | 8.489,20 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. $ | 117,90 | 98,80 | 670,70 | 316,30 | 683,20 | 217,50 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. $ | 7.841,90 | 5.494,80 | 4.309,70 | 4.427,90 | 3.957,40 | 4.004,00 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. $ | 3.170,00 | 4.262,60 | 3.164,20 | 2.609,70 | 3.144,40 | 3.026,50 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Mio. $ | 10.213,60 | 7.368,80 | 6.553,20 | 6.390,70 | 5.813,00 | 5.568,50 |
| Cash Flow | Mio. $ | 2.039,10 | 1.446,50 | 1.368,10 | 1.338,60 | 1.016,40 | 1.199,60 |
| Bilanzsumme | Mio. $ | 22.326,00 | 19.532,90 | 17.094,70 | 15.821,30 | 14.919,70 | 14.170,30 |
| Mitarbeiter | 86.153 | 79.159 | 73.452 | 67.988 | 64.666 | 61.406 | |
| Aktive latente Steuern | Mio. $ | 441,40 | 413,70 | 443,40 | 381,50 | 416,90 | 440,00 |
| Passive latente Steuern | Mio. $ | 694,30 | 614,50 | 529,20 | 460,40 | 455,00 | 401,10 |

