von
bis
Historische Daten
| Datum | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz in Stück | Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | 53,60 | 1,05 Mio. | 56,19 Mio. |
| 22.05.2013 | 53,92 | 871.686 | 46,65 Mio. |
| 21.05.2013 | 53,18 | 1,12 Mio. | 59,49 Mio. |
| 20.05.2013 | 52,43 | 428.056 | 22,32 Mio. |
| 17.05.2013 | 51,80 | 1,17 Mio. | 60,63 Mio. |
| 16.05.2013 | 52,97 | 1,19 Mio. | 62,53 Mio. |
| 15.05.2013 | 53,04 | 936.205 | 49,81 Mio. |
| 14.05.2013 | 53,93 | 714.690 | 38,54 Mio. |
| 13.05.2013 | 54,27 | 650.854 | 35,47 Mio. |
| 10.05.2013 | 54,48 | 766.929 | 41,87 Mio. |
| 09.05.2013 | 54,27 | 729.045 | 39,39 Mio. |
| 08.05.2013 | 53,06 | 584.103 | 30,90 Mio. |
| 07.05.2013 | 52,95 | 701.095 | 37,12 Mio. |
| 06.05.2013 | 52,79 | 728.336 | 38,27 Mio. |
| 03.05.2013 | 51,70 | 977.560 | 50,59 Mio. |
| 02.05.2013 | 52,06 | 1,17 Mio. | 60,74 Mio. |
| 30.04.2013 | 52,40 | 2,34 Mio. | 119,49 Mio. |
| 29.04.2013 | 52,48 | 614.113 | 32,27 Mio. |
| 26.04.2013 | 52,55 | 747.301 | 39,33 Mio. |
| 25.04.2013 | 53,05 | 707.806 | 37,44 Mio. |
| 24.04.2013 | 53,30 | 952.389 | 50,84 Mio. |
| 23.04.2013 | 53,60 | 853.245 | 45,60 Mio. |
| 22.04.2013 | 53,36 | 536.144 | 28,58 Mio. |
| 19.04.2013 | 52,99 | 946.192 | 50,32 Mio. |
| 18.04.2013 | 53,12 | 623.315 | 33,19 Mio. |
| 17.04.2013 | 53,56 | 856.700 | 46,02 Mio. |
| 16.04.2013 | 54,24 | 569.708 | 31,02 Mio. |
| 15.04.2013 | 54,89 | 586.180 | 32,19 Mio. |
| 12.04.2013 | 54,84 | 555.530 | 30,50 Mio. |
| 11.04.2013 | 55,03 | 582.617 | 32,10 Mio. |
| 10.04.2013 | 55,01 | 901.432 | 49,41 Mio. |
| 09.04.2013 | 54,85 | 676.812 | 37,17 Mio. |
| 08.04.2013 | 54,95 | 516.604 | 28,40 Mio. |
| 05.04.2013 | 54,84 | 928.976 | 51,07 Mio. |
| 04.04.2013 | 55,60 | 2,01 Mio. | 112,59 Mio. |
| 03.04.2013 | 54,06 | 1,11 Mio. | 60,05 Mio. |
| 02.04.2013 | 53,94 | 884.543 | 47,49 Mio. |
| 28.03.2013 | 52,65 | 552.111 | 29,13 Mio. |
| 27.03.2013 | 52,89 | 869.623 | 45,82 Mio. |
| 26.03.2013 | 52,22 | 672.485 | 35,15 Mio. |
| 25.03.2013 | 52,41 | 747.443 | 39,14 Mio. |
| 22.03.2013 | 52,21 | 637.569 | 33,34 Mio. |
| 21.03.2013 | 52,09 | 594.745 | 30,87 Mio. |
| 20.03.2013 | 52,00 | 630.014 | 32,80 Mio. |
| 19.03.2013 | 51,88 | 742.783 | 38,57 Mio. |
| 18.03.2013 | 51,89 | 1,25 Mio. | 64,98 Mio. |
| 15.03.2013 | 52,43 | 1,69 Mio. | 88,65 Mio. |
| 14.03.2013 | 52,00 | 662.877 | 34,33 Mio. |
| 13.03.2013 | 51,52 | 669.183 | 34,51 Mio. |
| 12.03.2013 | 51,93 | 458.442 | 23,75 Mio. |
Ergebnisse 1 - 50 von 94

