Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 50,89 | 54,71 | 39,800 | 36,900 | 57,46 | 53,60 |
| Hoch | - | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 61,87 | 76,88 |
| Tief | - | 50,85 | 48,040 | 39,800 | 34,640 | 34,640 | 34,640 |
| Schlusskurs | - | 51,76 | 54,48 | 39,750 | 37,075 | 57,14 | 53,21 |
| Entwicklung | - | 5,43% | 0,17% | 37,28% | 47,19% | -4,50% | 2,56% |
| Umsatz in Stück | - | 3,66 Mio. | 12,63 Mio. | 23,07 Mio. | 48,79 Mio. | 106,77 Mio. | 212,64 Mio. |
| Umsatz | - | 202,49 Mio. | 668,33 Mio. | 1,16 Mrd. | 2,13 Mrd. | 5,01 Mrd. | 11,42 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 9,64 Mio. | 10,96 Mio. | 9,58 Mio. | 8,43 Mio. | 9,80 Mio. | 14,87 Mio. |

