Bitte warten...
Börse Frankfurt

DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR (Performance)

Index, ISIN DE000A0QY139, WKN A0QY13, F9NJ

Zeit Letzter Stand
- -
- -
- -
- -
- -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
19.06.2013 1.832,33 -
18.06.2013 1.831,24 -
17.06.2013 1.817,49 -
14.06.2013 1.803,95 -
13.06.2013 1.791,53 -

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 1.853,14 1.746,59 1.638,04 1.432,07 1.571,06 1.426,60
Hoch - 1.873,05 1.873,05 1.873,05 1.873,05 1.873,05 1.873,05
Tief - 1.787,64 1.678,67 1.621,63 1.380,94 1.201,04 1.201,04
Schlusskurs - 1.853,14 1.746,59 1.638,04 1.432,07 1.571,06 1.426,60
Entwicklung - -1,12% 4,91% 11,86% 27,95% 16,63% 28,44%
Umsatz in Stück - 0 0 0 0 0 0
Umsatz - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ø Umsatz/Tag - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzeige