DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR (Performance)
Index, ISIN DE000A0QY139, WKN A0QY13, F9NJ
von
bis
Historische Daten
| Datum | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz in Stück | Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | 1.837,62 | - | - |
| 16.05.2013 | 1.839,55 | - | - |
| 15.05.2013 | 1.838,67 | - | - |
| 14.05.2013 | 1.832,81 | - | - |
| 13.05.2013 | 1.823,81 | - | - |
| 10.05.2013 | 1.823,29 | - | - |
| 09.05.2013 | 1.810,83 | - | - |
| 08.05.2013 | 1.805,47 | - | - |
| 07.05.2013 | 1.785,43 | - | - |
| 06.05.2013 | 1.767,71 | - | - |
| 03.05.2013 | 1.760,76 | - | - |
| 02.05.2013 | 1.743,56 | - | - |
| 30.04.2013 | 1.729,72 | - | - |
| 29.04.2013 | 1.729,02 | - | - |
| 26.04.2013 | 1.719,66 | - | - |
| 25.04.2013 | 1.731,08 | - | - |
| 24.04.2013 | 1.724,54 | - | - |
| 23.04.2013 | 1.723,91 | - | - |
| 22.04.2013 | 1.684,74 | - | - |
| 19.04.2013 | 1.678,67 | - | - |
| 18.04.2013 | 1.678,78 | - | - |
| 17.04.2013 | 1.684,60 | - | - |
| 16.04.2013 | 1.714,74 | - | - |
| 15.04.2013 | 1.729,85 | - | - |
| 12.04.2013 | 1.739,93 | - | - |
| 11.04.2013 | 1.753,57 | - | - |
| 10.04.2013 | 1.732,43 | - | - |
| 09.04.2013 | 1.697,63 | - | - |
| 08.04.2013 | 1.703,55 | - | - |
| 05.04.2013 | 1.702,30 | - | - |
| 04.04.2013 | 1.738,17 | - | - |
| 03.04.2013 | 1.751,78 | - | - |
| 02.04.2013 | 1.756,67 | - | - |
| 28.03.2013 | 1.740,14 | - | - |
| 27.03.2013 | 1.738,97 | - | - |
| 26.03.2013 | 1.748,67 | - | - |
| 25.03.2013 | 1.741,94 | - | - |
| 22.03.2013 | 1.736,68 | - | - |
| 21.03.2013 | 1.738,30 | - | - |
| 20.03.2013 | 1.746,59 | - | - |
| 19.03.2013 | 1.745,24 | - | - |
| 18.03.2013 | 1.753,13 | - | - |
| 15.03.2013 | 1.758,97 | - | - |
| 14.03.2013 | 1.757,14 | - | - |
| 13.03.2013 | 1.747,83 | - | - |
| 12.03.2013 | 1.750,26 | - | - |
| 11.03.2013 | 1.748,54 | - | - |
| 08.03.2013 | 1.744,83 | - | - |
| 07.03.2013 | 1.745,79 | - | - |
| 06.03.2013 | 1.739,48 | - | - |
Ergebnisse 1 - 50 von 94
