Bitte warten...
Börse Frankfurt

Singulus Anleihe

Anleihe, ISIN DE000A1MASJ4, WKN A1MASJ, SNGA

Entry Standard

Historische Daten

Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz Nominal Tagesumsatz
23.05.2013 86,500 370.000 322.534
22.05.2013 87,600 40.000,00 35.239,50
21.05.2013 87,500 165.000 144.036
20.05.2013 87,000 149.000 129.863
17.05.2013 86,650 86.000 74.646
16.05.2013 86,900 79.000 68.605
15.05.2013 86,550 167.000 144.630
14.05.2013 86,250 281.000 243.749
13.05.2013 86,950 93.000 80.586
10.05.2013 87,000 284.000 247.747
09.05.2013 88,000 35.000,00 30.737,50
08.05.2013 87,900 326.000 286.068
07.05.2013 89,000 599.000 523.999
06.05.2013 86,500 267.000 228.832
03.05.2013 85,000 286.000 242.496
02.05.2013 84,500 220.000 184.690
30.04.2013 83,000 70.000 58.018
29.04.2013 83,000 100.000 82.864
26.04.2013 82,800 40.000,00 33.169,00
25.04.2013 82,750 66.000 54.615
24.04.2013 83,000 34.000,00 28.115,00
23.04.2013 82,800 229.000 188.422
22.04.2013 83,250 163.000 133.640
19.04.2013 81,500 121.000 98.870
18.04.2013 81,500 137.000 111.384
17.04.2013 82,000 200.000 162.432
16.04.2013 80,500 67.000 53.645
15.04.2013 80,000 179.000 143.485
12.04.2013 80,000 70.000 55.278
11.04.2013 77,900 47.000,00 36.607,50
10.04.2013 77,770 132.000 101.523
09.04.2013 76,400 96.000 73.538
08.04.2013 76,500 155.000 119.189
05.04.2013 77,500 158.000 121.831
04.04.2013 76,700 165.000 126.767
03.04.2013 76,050 54.000 41.115,50
02.04.2013 75,250 162.000 122.396
28.03.2013 75,750 135.000 102.788
27.03.2013 76,850 135.000 103.936
26.03.2013 76,800 152.000 117.929
25.03.2013 77,650 157.000 122.269
22.03.2013 78,000 230.000 179.270
21.03.2013 79,200 81.000 64.117
20.03.2013 79,050 62.000 49.204,50
19.03.2013 79,600 105.000 83.828
18.03.2013 79,650 72.000 57.283
15.03.2013 79,600 92.000 73.391
14.03.2013 80,150 159.000 127.396
13.03.2013 79,500 33.000,00 26.326,00
12.03.2013 80,000 43.000,00 34.464,50
Ergebnisse 1 - 50 von 94
Anzeige