ETFS Natural Gas
ETC, ISIN DE000A0KRJ36, WKN A0KRJ3, OD7L
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,22 | 0,31 |
| Hoch | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,23 | 0,39 |
| Tief | - | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Schlusskurs | - | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,31 |
| Entwicklung | - | 0,93% | 27,06% | -0,92% | 10,20% | -49,06% | -65,05% |
| Umsatz in Stück | - | 7,89 Mio. | 53,58 Mio. | 99,61 Mio. | 184,84 Mio. | 401,77 Mio. | 697,03 Mio. |
| Umsatz | - | 820.620 | 5,25 Mio. | 9,34 Mio. | 17,67 Mio. | 49,44 Mio. | 125,08 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 39.077,00 | 86.083 | 77.202 | 69.833 | 96.756 | 162.864 |
