db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF
ETF, ISIN LU0411075376, WKN DBX0BZ, DBPE
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 66,500 | 59,920 | 55,020 | 38,750 | 53,440 | 42,740 |
| Hoch | - | 68,050 | 68,050 | 68,050 | 68,050 | 68,050 | 68,050 |
| Tief | - | 59,000 | 51,400 | 51,400 | 35,690 | 25,300 | 25,300 |
| Schlusskurs | - | 66,580 | 59,880 | 55,480 | 39,260 | 54,470 | 42,740 |
| Entwicklung | - | -6,20% | 4,29% | 12,56% | 59,07% | 14,65% | 46,12% |
| Umsatz in Stück | - | 987.924 | 2,94 Mio. | 4,00 Mio. | 5,66 Mio. | 14,78 Mio. | 16,54 Mio. |
| Umsatz | - | 62,85 Mio. | 171,56 Mio. | 231,99 Mio. | 309,59 Mio. | 742,60 Mio. | 830,09 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 2,73 Mio. | 2,72 Mio. | 1,90 Mio. | 1,22 Mio. | 1,46 Mio. | 1,09 Mio. |
