Bitte warten...
Börse Frankfurt

SPDR MSCI Europe Industrials ETF

ETF, ISIN FR0000001778, WKN 692626, SPYQ

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
20.05.2013 108,180 150 16.227,00
17.05.2013 107,190 0 0,00
16.05.2013 107,330 0 0,00
15.05.2013 107,090 15 1.596,60
14.05.2013 106,540 110 11.616,00

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 98,610 100,070 91,300 80,560 95,590 88,440
Hoch - 108,180 108,180 108,180 108,180 108,180 108,180
Tief - 98,080 98,080 91,300 78,300 67,690 67,690
Schlusskurs - 98,610 100,070 91,300 80,560 95,590 88,440
Entwicklung - 9,70% 8,10% 18,49% 34,29% 13,17% 22,32%
Umsatz in Stück - 695 745 11.919 12.745 29.882 58.669
Umsatz - 72.292 77.522 1,18 Mio. 1,25 Mio. 2,69 Mio. 5,40 Mio.
Ø Umsatz/Tag - 3.614,00 1.292,00 9.725,00 4.977,00 5.637,00 9.127,00
Anzeige