SPDR MSCI Europe Industrials ETF
ETF, ISIN FR0000001778, WKN 692626, SPYQ
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 98,610 | 100,070 | 91,300 | 80,560 | 95,590 | 88,440 |
| Hoch | - | 108,180 | 108,180 | 108,180 | 108,180 | 108,180 | 108,180 |
| Tief | - | 98,080 | 98,080 | 91,300 | 78,300 | 67,690 | 67,690 |
| Schlusskurs | - | 98,610 | 100,070 | 91,300 | 80,560 | 95,590 | 88,440 |
| Entwicklung | - | 9,70% | 8,10% | 18,49% | 34,29% | 13,17% | 22,32% |
| Umsatz in Stück | - | 695 | 745 | 11.919 | 12.745 | 29.882 | 58.669 |
| Umsatz | - | 72.292 | 77.522 | 1,18 Mio. | 1,25 Mio. | 2,69 Mio. | 5,40 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 3.614,00 | 1.292,00 | 9.725,00 | 4.977,00 | 5.637,00 | 9.127,00 |
