Allianz Global Agricultural Trends Fund
Fonds, ISIN LU0342688198, WKN A0NCGS, UQ21
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 122,724 : 124,244 |
| Stück | 408 : 403 |
| Spread abs/rel. | 1,519 / 1,24% |
| Differenz Vortag | 0,096 / 0,08% |
| Zeit | 19.06.2013 19:59:56 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 122,574 € |
| Datum, Zeit |
19.06.2013
09:57 |
| Differenz zum Vortag | -0,814 / -0,66% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 122,724 : 124,244 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 408 : 403 |
| Geld/Brief Zeit |
19.06.2013
19:59:56 |
| Tageshoch | 122,574 |
| Tagestief | 122,574 |
| 52-Wochenhoch | 136,074 |
| 52-Wochentief | 117,230 |
| Letzter Preis Vortag | 123,388 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
