Allianz Rohstofffonds Fund
Fonds, ISIN DE0008475096, WKN 847509, DJFK
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 75,543 : 76,667 |
| Stück | 133 : 131 |
| Spread abs/rel. | 1,123 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 0,917 / 1,22% |
| Zeit | 22.05.2013 13:42:58 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 75,611 € |
| Datum, Zeit |
22.05.2013
09:16 |
| Differenz zum Vortag | 0,423 / 0,56% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 75,543 : 76,667 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 133 : 131 |
| Geld/Brief Zeit |
22.05.2013
13:42:58 |
| Tageshoch | 75,611 |
| Tagestief | 75,611 |
| 52-Wochenhoch | 100,570 |
| 52-Wochentief | 69,792 |
| Letzter Preis Vortag | 75,188 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
