Amundi Funds Equity Emerging Europe
Fonds, ISIN LU0119094000, WKN 986641, GANE
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | - : - |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,000 / - |
| Differenz Vortag | - / 0,00% |
| Zeit | - |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 26,369 € |
| Datum, Zeit |
20.06.2013
09:33 |
| Differenz zum Vortag | -0,952 / -3,48% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | - : - |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
20.06.2013
13:17:07 |
| Tageshoch | 26,369 |
| Tagestief | 26,369 |
| 52-Wochenhoch | 31,421 |
| 52-Wochentief | 25,580 |
| Letzter Preis Vortag | 27,321 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
