Amundi Funds Equity Emerging Europe
Fonds, ISIN LU0119094000, WKN 986641, GANE
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 30,193 : 30,491 |
| Stück | 1.657 : 1.640 |
| Spread abs/rel. | 0,297 / 0,98% |
| Differenz Vortag | 0,099 / 0,33% |
| Zeit | 24.05.2013 12:08:26 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 30,406 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
09:39 |
| Differenz zum Vortag | 0,163 / 0,54% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 30,193 : 30,491 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 1.657 : 1.640 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
12:08:26 |
| Tageshoch | 30,406 |
| Tagestief | 30,406 |
| 52-Wochenhoch | 31,421 |
| 52-Wochentief | 24,432 |
| Letzter Preis Vortag | 30,243 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.11.12)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
