Commodities-Invest
Fonds, ISIN LU0249045476, WKN A0JJ57, UNO5
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 58,843 : 59,719 |
| Stück | 170 : 168 |
| Spread abs/rel. | 0,875 / 1,49% |
| Differenz Vortag | 1,275 / 2,20% |
| Zeit | 17.05.2013 19:59:34 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 58,613 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
17:22 |
| Differenz zum Vortag | 0,607 / 1,05% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 58,843 : 59,719 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 170 : 168 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:59:34 |
| Tageshoch | 58,613 |
| Tagestief | 57,799 |
| 52-Wochenhoch | 70,145 |
| 52-Wochentief | 56,623 |
| Letzter Preis Vortag | 58,006 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (-)
Keine Bewertung
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
