FF - European Growth
Fonds, ISIN LU0048578792, WKN 973270, FJ2B
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 11,410 : 11,460 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,050 / 0,44% |
| Differenz Vortag | 0,035 / 0,31% |
| Zeit | 24.05.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 11,410 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
19:38 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,09% |
| Tagesumsatz in € | 51.422 |
| Umsatz in Stück | 4.507 |
| Preisfeststellungen | 16 |
| Geld/Brief | 11,410 : 11,460 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 11,450 |
| Tagestief | 11,350 |
| 52-Wochenhoch | 11,680 |
| 52-Wochentief | 8,780 |
| Letzter Preis Vortag | 11,400 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
