ÖkoWorld ÖkoVision® Classic
Fonds, ISIN LU0061928585, WKN 974968, OE7A
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 110,142 : 111,782 |
| Stück | 91 : 90 |
| Spread abs/rel. | 1,640 / 1,49% |
| Differenz Vortag | -0,491 / -0,44% |
| Zeit | 24.05.2013 19:25:11 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 110,000 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
15:43 |
| Differenz zum Vortag | -1,453 / -1,30% |
| Tagesumsatz in € | 4.290,00 |
| Umsatz in Stück | 39 |
| Preisfeststellungen | 2 |
| Geld/Brief | 110,142 : 111,782 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 91 : 90 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
19:25:11 |
| Tageshoch | 111,080 |
| Tagestief | 110,000 |
| 52-Wochenhoch | 113,812 |
| 52-Wochentief | 88,672 |
| Letzter Preis Vortag | 111,453 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Sil
Morningstar Gesamtrating (-)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
