Pictet-Emerging Local Currency Debt
Fonds, ISIN LU0255798281, WKN A0LARW, PIMQ
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 112,114 : 113,214 |
| Stück | 446 : 442 |
| Spread abs/rel. | 1,099 / 0,98% |
| Differenz Vortag | -0,409 / -0,36% |
| Zeit | 24.05.2013 12:05:17 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 112,534 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
09:39 |
| Differenz zum Vortag | -0,539 / -0,48% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 112,114 : 113,214 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 446 : 442 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
12:05:17 |
| Tageshoch | 112,534 |
| Tagestief | 112,534 |
| 52-Wochenhoch | 120,344 |
| 52-Wochentief | 106,136 |
| Letzter Preis Vortag | 113,073 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
