Pioneer Fds (A) Gold Stock
Fonds, ISIN AT0000857040, WKN 970962, FHDJ
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 16,100 : 16,290 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,189 / 1,17% |
| Differenz Vortag | 0,235 / 1,47% |
| Zeit | 22.05.2013 19:59:50 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 16,380 € |
| Datum, Zeit |
22.05.2013
17:40 |
| Differenz zum Vortag | 0,420 / 2,63% |
| Tagesumsatz in € | 8.310,00 |
| Umsatz in Stück | 500 |
| Preisfeststellungen | 16 |
| Geld/Brief | 16,100 : 16,290 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
22.05.2013
19:59:50 |
| Tageshoch | 16,620 |
| Tagestief | 15,500 |
| 52-Wochenhoch | 32,490 |
| 52-Wochentief | 15,500 |
| Letzter Preis Vortag | 15,960 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
