UniGlobal
Fonds, ISIN DE0008491051, WKN 849105, U1IH
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 135,400 : 136,390 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,989 / 0,73% |
| Differenz Vortag | 0,465 / 0,34% |
| Zeit | 18.06.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 135,400 € |
| Datum, Zeit |
18.06.2013
19:36 |
| Differenz zum Vortag | -0,030 / -0,02% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 17 |
| Geld/Brief | 135,400 : 136,390 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
18.06.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 135,400 |
| Tagestief | 135,090 |
| 52-Wochenhoch | 145,220 |
| 52-Wochentief | 116,000 |
| Letzter Preis Vortag | 135,430 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (-)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
