Themenzertifikate
Verbriefte Nachhaltigkeit
Gewinner Themenzertifikate
25.05.2013 06:42:41
|
Das Angebot an themengebundenen Anlagezertifikaten wächst stetig. Gut 15 verbriefte Wertpapiere sind der Nachhaltigkeit gewidmet. Sie sind entweder an die Wertentwicklung eines Aktienkorbs gekoppelt, der von dem jeweiligen Emittenten nach festgelegten Kriterien zusammengestellt wird oder an einen Nachhaltigkeitsindex. |
Nachhaltigkeits Zertifikate
| WKN | Produkttyp | Basiswert | Emittent | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696425 | Tracker Zertifikate | STOXX EU Sustain Index | HLH | - | - | |
| 788888 | Tracker Zertifikate | FTSE4Good EUR 50 | UBSL | 32,36 | 32,53 | |
| BC0BUS | Kapitalschutz-Produkte ohne Cap | Barclays Select-10 Sustainable | BAR | 30.09.2013 | 986,34 | 996,34 |
| BC0ELB | Kapitalschutz-Produkte ohne Cap | Sustainibility 10 Income Welt | BAR | 29.05.2013 | 989,60 | 999,60 |
| BLB23C | Tracker Zertifikate | Value-Nachhaltigkeits Referenz | BLB | - | - | |
| CB4MWR | Tracker Zertifikate | Sustainability All Stars | COBA | - | - | |
| DR1WDQ | Tracker Zertifikate | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR (Performance) | COBA | 18,30 | 18,33 | |
| HV2AUR | Kapitalschutz-Produkte ohne Cap | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 29.11.2013 | 99,64 | 100,64 |
| HV2AWN | Tracker Zertifikate | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 6,53 | 6,55 | |
| HV2AWP | Express Zertifikate | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 15.08.2014 | 48,14 | 48,63 |
| HV2CGP | Weitere Renditeoptimierungs-Produkte | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 02.09.2013 | 45,85 | 46,31 |
| HV5AJ7 | Tracker Zertifikate | CEERIUS | HVB | 10,08 | 10,19 | |
| HV5JGJ | Tracker Zertifikate | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR (Net Return) | HVB | 17,71 | 17,90 | |
| HV5YE9 | Express Zertifikate | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 17.06.2013 | 67,33 | 68,33 |
| HV5YEL | Weitere Renditeoptimierungs-Produkte | HVB Nachhaltigkeits Preisindex | HVB | 17.06.2013 | 67,44 | 68,12 |
| RCB8RY | Tracker Zertifikate | EURO STOXX Sustain 40 | RCB | 10,57 | 10,72 | |
| WLB508 | Tracker Zertifikate | EURO STOXX Sustain Index | HLH | - | - |
