Statistischer Wochenrückblick
Auf dieser Seite fassen wir jede Woche markante Kursdaten zum Fonds-Handel für Sie zusammen. Wünschen Sie weitere Informationen? Dann schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com.
Wichtige Marktindikatoren
| Indikator | Schlussstand 09. Juli | ggü. Vorwoche | ggü. Vorwoche in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.388 | -108 Punkte | -1,66% |
| MDAX | 10.424 | -30 Punkte | -0,29 % |
| TecDAX | 753 | -3 Punkte | -0,40 % |
| SDAX | 4.834 | -26 Punkte | -0,53 % |
| Euro Stoxx 50 | 2.228 | -64 Punkte | -2,79 % |
| Dow Jones Ind. | 12.736 | -135 Punkte | -1,05 % |
| NASDAQ 100 | 2.610 | -15 Punkte | -0,57 % |
| Nikkei 225 | 8.897 | -106 Punkte | -1,18 % |
| Gold | 1.587,80 $ | -9,40 $ | -0,59% |
| Rohöl-Brent Oil | 99,80 $ | 2,60 $ | 2,67% |
| EUR/USD | 1,2293 $ | -0,0300 $ | -2,38 % |
Weitere Marktindikatoren bei boerse-frankfurt.de/indizes.
Die umsatzstärksten Fonds der Woche
| Fondsname | Typ | WKN | Umsatz |
|---|---|---|---|
| CS ETF (CH) ON SMI | Aktien Schweiz | 935568 | 3,43 Mio. € |
| Flossbach v. Storch Mul. Opp. R | Mischfonds | A0M430 | 1,28 Mio. € |
| DWS Top Dividende | Aktien weltweit | 984811 | 0,89 Mio. € |
| DWS Deutschland | Aktien Deutschland | 849096 | 0,7 Mio. € |
| Carmignac Patrim. A 3 Dec. | Mischfonds | A0DPW0 | 0,55 Mio. € |
Beste und schlechteste Wochenperformance
Alle Unternehmen sind einer von 18 Branchen zugeteilt. Hier stellen wir die jeweils drei Branchen mit der besten und der schlechtesten Performance dar.
| Branche | Wochenschluss | Veränderung zur Vorwoche |
|---|---|---|
| Telekom | 110,39 | 6,21 % |
| Medien | 146,38 | 3,40% |
| Industrie | 3443,90 | 2,82 % |
| Banken | 235,81 | -3,15% |
| Pharma | 1861,70 | -3,41 % |
| Versorger | 978,89 | -3,63 % |
Performance nach Anlageschwerpunkt
Diese drei Anlageschwerpunkte haben die beste Performance auf Monatssicht geschafft.
| Schwerpunkt | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Biotechnologie | + 9,82 % | + 23,12% | + 69,98% |
| Aktien Türkei | + 8,76% | + 27,38% | + 41,43% |
| Aktien USA Nebenwerte | + 7,81% | + 6,32% | + 70,70% |
