Technical Key Figures
|
Fundamental Key Figures
|
Historical Figures
| Year | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 7 / 2010 | 7 / 2009 | 7 / 2008 | |
| Sales | Mio. € | - | - | - | - | 57,081.00 | 7,466.40 |
| Amortization | Mio. € | - | - | - | - | 6,169.00 | 569.40 |
| Financial Results | Mio. € | -30.00 | -185.00 | - | -673.00 | -748.00 | 859.40 |
| Interest Expenses | Mio. € | 159.00 | 374.00 | - | - | - | - |
| Interest Income | Mio. € | 129.00 | 189.00 | - | - | - | - |
| Operating Income | Mio. € | 7,891.00 | 213.00 | 743.00 | 6,528.00 | -3,657.00 | 7,709.60 |
| Income before Tax | Mio. € | 7,861.00 | 28.00 | 639.00 | 5,855.00 | -4,405.00 | 8,569.00 |
| Taxes on Income | Mio. € | 32.00 | -31.00 | -647.00 | 114.00 | -827.00 | 2,177.00 |
| Income after Tax | Mio. € | 7,829.00 | 59.00 | 1,286.00 | 5,741.00 | -3,578.00 | 6,392.00 |
| Minority Interest | Mio. € | -11.00 | -22.00 | -11.00 | 75.00 | 1,142.00 | -13.60 |
| Net Income | Mio. € | 7,818.00 | 37.00 | 1,275.00 | -379.00 | -2,524.00 | 6,290.60 |
| Extra Dividend | € | 2.01 / - | 0.76 / - | - / - | 0.10 / - | 0.05 / - | 2.70 / - |
| Dividend Payment | Mio. € | 614.64 | 231.80 | - | 18.00 | 8.00 | 472.00 |
| Par Value | € | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total Capital Assets | Mio. € | 27,519.00 | 32,261.00 | 28,733.00 | 27,026.00 | 125,606.00 | 14,376.90 |
| Cash | Mio. € | 2,862.00 | 469.00 | 622.00 | 898.00 | 25,036.00 | 6,989.50 |
| Total Current Assets | Mio. € | 3,692.00 | 704.00 | 933.00 | 1,126.00 | 87,959.00 | 31,200.40 |
| Deferred Income | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Economic Equity | Mio. € | 29,535.36 | 21,068.20 | - | 14,834.00 | 16,510.00 | 16,374.00 |
| Total Equity | Mio. € | 30,150.00 | 21,300.00 | - | 14,852.00 | 16,518.00 | 16,846.00 |
| Subscribed Capital | Mio. € | 306.00 | 306.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| Minority Interest | Mio. € | - | 345.00 | - | 345.00 | 31,961.00 | - |
| Accrued Liabilities | Mio. € | 134.00 | 116.00 | - | 152.00 | 33,284.00 | 2,616.80 |
| Total Liabilities | Mio. € | 1,061.00 | 11,320.00 | - | 12,955.00 | 165,086.00 | 28,731.30 |
| Shortterm Financial Liabilities | Mio. € | - | - | - | 4,961.00 | 43,717.00 | 12,897.30 |
| Longterm Financial Liabilities | Mio. € | 300.00 | 5,871.00 | - | 5,864.00 | 49,904.00 | 3,488.70 |
| Total Current Liabilities | Mio. € | 705.00 | 330.00 | 7,460.00 | 6,461.00 | 77,953.00 | 22,748.10 |
| Total Longterm Liabilities | Mio. € | 356.00 | 10,990.00 | 4,992.00 | 6,494.00 | 87,133.00 | 5,983.20 |
| Operating Cashflow | Mio. € | 202.00 | 43.00 | -325.00 | 4,785.00 | 6,867.00 | -2,876.40 |
| Total Liabilities and Equity | Mio. € | 31,211.00 | 32,965.00 | 29,666.00 | 28,152.00 | 213,565.00 | 45,577.30 |
| Employees | 29 | 31 | 36 | 37 | 375,959 | 12,202 | |
| Active Deferred Taxes | Mio. € | - | - | - | - | 1,643.00 | 94.70 |
| Passive Deferred Taxes | Mio. € | 35.00 | 8.00 | - | - | 6,836.00 | 1,015.00 |

