| 2012 | ![]() Belgium Euronext Brussels BEL20 | ![]() Denmark Copenhagen Stock Exchange KFX | ![]() Germany Börse Frankfurt DAX | ![]() Finland Helsinki Stock Exchange OMX Helsinki 25 | ![]() France Euronext Paris CAC40 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | |||||
| 6 | Epiphany Day | ||||
| APR | |||||
| 5 | Maundy Thursday | ||||
| 6 | Good Friday | Good Friday | Good Friday | Good Friday | Good Friday |
| 9 | Easter Monday | Easter Monday | Easter Monday | Easter Monday | Easter Monday |
| MAY | |||||
| 1 | Labour Day | Labour Day | May day | Labour Day | |
| 4 | Day of Prayer | ||||
| 17 | Ascension Day | Ascension Day | |||
| 18 | No Trading Day | ||||
| 28 | With Monday | ||||
| JUN | |||||
| 5 | Constitution Day | ||||
| 22 | Midsummer´s Eve | ||||
| DEC | |||||
| 6 | National Day | ||||
| 24 | Half Trading Day | Christmas Eve | No trading | Christmas Eve | Half Trading Day |
| 25 | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day |
| 26 | Second Christmas Day | Second Christmas Day | Second Christmas Day | Second Christmas Day | Second Christmas Day |
| 31 | Half Trading Day |
No Trading Day | No trading | No Trading Day | Half Trading Day |
The mentioned day are trading holidays.










