Invesco-ETFs auf bieten Zugang zu den 50 größten Unternehmen am ChiNext-Markt sowie neue Laufzeit-ETFs auf Euro-Unternehmensanleihen
21. Juni 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit heute sind elf neue Exchange Traded Funds von Invesco über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Der Invesco ChiNext 50 UCITS ETF bietet Anleger*innen Zugang zu den 50 größten und liquidesten Unternehmen, die am ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange in China notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens ist auf 8 Prozent begrenzt. Die ChiNext ist die chinesische Startup-Börse, an der über 1.300 Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Pharma, Technologie und Industriedienstleistungen gelistet sind.
Mit den neuen Invesco Bullet Shares EUR Corporate Bond UCITS ETFs erweitert Invesco sein Produktportfolio an Laufzeit-ETFs um auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Die Anleihen müssen festverzinslich sein, ein ausstehendes Nominalvolumen von mindestens 300 Mio. Euro aufweisen und im selben Jahr wie der ETF fällig werden. Die Anleihen stammen von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen, die ein solides ESG-Profil aufweisen.
Die Anleger*innen haben die Wahl zwischen den Fälligkeiten Dezember 2026 bis 2030. Alle Laufzeit-ETFs sind in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden Anteilsklasse erhältlich.
Name | Anlageklasse | ISIN | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Referenzindex |
Invesco ChiNext 50 UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000AWRDWI7 | 0,49 Prozent | Thesaurierend | ChiNext 50 Capped USD Index |
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | Renten-ETF | IE0004QWOTD5 | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | Renten-ETF | IE000AYJ75E5 | 0,10 Prozent | Ausschüttend | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | Renten-ETF | IE000LGHLQ71 | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | Renten-ETF | IE000XOS4OJ6 | 0,10 Prozent | Ausschüttend | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | Renten-ETF | IE00079EUF59 | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | Renten-ETF | IE000LKGEZQ6 | 0,10 Prozent | Ausschüttend | Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | Renten-ETF | IE000P5IB8I8 | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | Renten-ETF | IE000ZC4C5Q1 | 0,10 Prozent | Ausschüttend | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | Renten-ETF | IE000I25S1V5 | 0,10 Prozent | Thesaurierend | Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | Renten-ETF | IE000W6YTDH7 | 0,10 Prozent | Ausschüttend | Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.191 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 15 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.
21. Juni 2024, © Deutsche Börse AG