Neun neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
10. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklasse | ISIN | Etragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) | Aktien-ETF | IE000FJJZA01 | thesaurierend | 0,25 Prozent | S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index |
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) | Aktien-ETF | IE000IISJT64 | thesaurierend | 0,35 Prozent | S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index |
Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C | Aktiver Aktien-ETF | LU2859392081 | thesaurierend | 0,35 Prozent | - |
Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF 1C | Aktiver Aktien-ETF | LU2859297330 | thesaurierend | 0,45 Prozent | - |
Fidelity US Quality Value UCITS ETF - Acc | Aktien-ETF | IE000MKIH0W7 | thesaurierend | 0,20 Prozent | Fidelity US Quality Value Index |
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF - Acc | Aktien-ETF | IE0002XFS025 | thesaurierend | 0,30 Prozent | Fidelity US Quality Value Index |
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE000LZI2UH4 | thesaurierend | 0,45 Prozent | - |
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (dist) | Aktiver Aktien-ETF | IE000R88UVN6 | ausschüttend | 0,45 Prozent | - |
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) | Aktiver Renten-ETF | IE000R7DCW45 | ausschüttend | 0,45 Prozent | - |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.313 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.
10. Dezember 2024, © Deutsche Börse