Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta025/26.11.2024/11:30 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 18. November 2024 bis einschließlich 24. November 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 680.720 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms Mitarbeiteraktien 2024 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
18.11.2024 | 6.342 | 68,7830 | AQUIS (AQEU) |
18.11.2024 | 42.207 | 68,7490 | CBOE Europe (CEUX) |
18.11.2024 | 6.323 | 68,6800 | Turquoise (TQEX) |
18.11.2024 | 37.129 | 68,7257 | Xetra |
19.11.2024 | 7.684 | 68,4655 | AQUIS (AQEU) |
19.11.2024 | 55.396 | 68,5254 | CBOE Europe (CEUX) |
19.11.2024 | 5.334 | 68,4680 | Turquoise (TQEX) |
19.11.2024 | 50.107 | 68,5210 | Xetra |
20.11.2024 | 4.673 | 68,7637 | AQUIS (AQEU) |
20.11.2024 | 28.367 | 68,7484 | CBOE Europe (CEUX) |
20.11.2024 | 3.385 | 68,6902 | Turquoise (TQEX) |
20.11.2024 | 39.598 | 68,7138 | Xetra |
21.11.2024 | 15.970 | 67,4991 | AQUIS (AQEU) |
21.11.2024 | 122.956 | 67,5103 | CBOE Europe (CEUX) |
21.11.2024 | 14.183 | 67,5372 | Turquoise (TQEX) |
21.11.2024 | 196.671 | 67,4773 | Xetra |
22.11.2024 | 1.011 | 67,5056 | AQUIS (AQEU) |
22.11.2024 | 23.740 | 67,3773 | CBOE Europe (CEUX) |
22.11.2024 | 1.568 | 67,3221 | Turquoise (TQEX) |
22.11.2024 | 18.076 | 67,3385 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1732617000071 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
No news available