Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Salzburg (pta012/19.12.2024/10:22 UTC+1) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | Albert Schmidbauer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Biogena Group Invest AG |
b) | LEI | 529900P |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung |
|
|
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,63 | 1.500 | |
1,64 | 1.213 | |
1,66 | 3.787 | |
1,700 | 1.550 | |
1,78 | 2.450 | |
1,84 | 1.500 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,71 | 12.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 04.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | WBAH - Wiener Börser |
MIC | XWBO (Wien) |
(Ende)
Aussender: |
Biogena Group Invest AG Strubergasse 24 5020 Salzburg Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Stefan Klinglmair | |
E-Mail: | investor-relations@biogena.com | |
Website: | www.biogena-investors-club.com | |
ISIN(s): |
|
|
Börse(n): | Wiener Börse (Direct Market Plus) |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1734600120888 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
No news available