Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta038/26.09.2024/18:00 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
26,82 | 9.672 | |
26,82 | 84.614 | |
26,82 | 55.714 | |
26,80 | 100.000 | |
26,80 | 827 | |
26,80 | 512 | |
26,80 | 434 | |
26,80 | 1.184 | |
26,80 | 22.043 | |
26,78 | 1.186 | |
26,80 | 202 | |
26,80 | 1.166 | |
26,68 | 1.098 | |
26,62 | 862 | |
26,60 | 996 | |
26,48 | 941 | |
26,50 | 205 | |
26,50 | 202 | |
26,50 | 468 | |
26,46 | 300 | |
26,48 | 205 | |
26,46 | 485 | |
26,46 | 863 | |
26,46 | 164 | |
26,44 | 1.098 | |
26,46 | 255 | |
26,46 | 366 | |
26,56 | 316 | |
26,62 | 863 | |
26,60 | 1.277 | |
26,60 | 1.383 | |
26,58 | 1.064 | |
26,56 | 999 | |
26,60 | 862 | |
26,64 | 862 | |
26,70 | 61 | |
26,71 | 545 | |
26,71 | 2.302 | |
26,80 | 1.220 | |
26,80 | 335 | |
26,80 | 859 | |
26,80 | 483 | |
26,80 | 819 | |
26,78 | 1.136 | |
26,78 | 173 | |
26,78 | 1 | |
26,78 | 118 | |
26,78 | 1.177 | |
26,78 | 384 | |
26,78 | 140 | |
26,78 | 872 | |
26,70 | 862 | |
26,78 | 941 | |
26,78 | 315 | |
26,78 | 469 | |
26,76 | 315 | |
26,76 | 72 | |
26,76 | 433 | |
26,76 | 42 | |
26,74 | 8 | |
26,74 | 792 | |
26,68 | 862 | |
26,70 | 638 | |
26,70 | 146 | |
26,68 | 809 | |
26,70 | 26.020 | |
26,70 | 2.562 | |
26,70 | 255 | |
26,70 | 7.236 | |
26,70 | 968 | |
26,70 | 203 | |
26,70 | 500 | |
26,70 | 275 | |
26,70 | 205 | |
26,70 | 510 | |
26,70 | 255 | |
26,70 | 557 | |
26,70 | 129 | |
26,70 | 426 | |
26,70 | 1.342 | |
26,70 | 392 | |
26,70 | 148 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
26,783 | 353.000 | |
e) | Datum des Geschäfts | 06.09.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC TQEX TURQUOISE EUROPE AQEA AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) LISZ CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) LNEQ TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger | |
Tel.: | +43 1 532 5907 504 | |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1727366400391 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
No news available