Neun neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
17. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
Leonteq FuW Swiss 50 Index ETP | Aktien-ETN | CH1390861313 | - | 0,72 Prozent | FuW Swiss 50 Index |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF | Aktien-ETF | LU2928641757 | ausschüttend | 0,29 Prozent | MSCI Taiwan 20/35 Custom Index |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000E4BATC9 | ausschüttend | 0,20 Prozent | MSCI World Low Carbon SRI Selection Index |
First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF | Aktien -ETF | IE000KXTLDE2 | thesaurierend | 0,60 Prozent | Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain Select Index |
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | Renten-ETF | IE000QRDCYW2 | thesaurierend | 0,37 Prozent | J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | Aktiver Aktien -ETF | IE000K975W13 | thesaurierend | 0,35 Prozent | - |
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc ETF | Aktiver Renten-ETF | IE000O2QIHN4 | thesaurierend | - | - |
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc ETF | Aktiver Renten-ETF | IE000O2QIHN4 | thesaurierend | - | - |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc | Renten-ETF | LU0969639474 | thesaurierend | 0,09 Prozent | Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.318 ETFs, 197 ETCs und 248 ETNs Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 17 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
17. Dezember 2024, © Deutsche Börse