- | |
Last price | - |
Change to prev. day | 0 |
0 | |
Bid | Ask |
0 | 0 |
for 0 units | for 0 units |
Change to prev. day | 0 / 0% |
Spread absolute / relative | 0 / 0% |
Turnover | |
Turnover in units | |
Price fixings | |
Closing price prev trading day | |
Day range | / |
52 week range | / |
Trading hours | 08:00-17:30 |
Yield in % (last price) | 1.1263 |
Yield in % (ask) | |
Yield in % (bid) | |
Flat notation | n.a. |
Accrued interest in % | 0.0552 |
Accrued interest days | 159 |
Duration in years | 6.541 |
Modified duration in years | 6.077 |
Coupon | 0.125% |
First interest pay date | 06/10/2022 |
Interest payment count | yearly |
Interest commencement date | 06/10/2021 |
Issuer | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Industry | Currency bonds |
Market | Open Market |
Subsegment | |
Minimum investment amount | 5,000 |
Listing unit | Percent |
Issue date | 06/10/2021 |
Issue volume | 200,000,000 |
Circulating volume | 200,000,000 |
Issue currency | CHF |
Portfolio currency | CHF |
First trading day | 18/10/2021 |
Maturity | 06/10/2031 |
Extraordinary cancellation type | |
Extraordinary cancellation date | |
Subordinated |
Minimum tradeable unit | 5,000 |
Specialist | ICF BANK AG WERTPAPIERHANDELSBANK |
Trading model | Continuous auction |