Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta045/26.09.2024/18:15 UTC+2) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
---|---|---|
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
b) | LEI | 5299003 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
27,00 | 47 | |
27,32 | 1.126 | |
27,3 | 299 | |
27,3 | 505 | |
27,28 | 1.206 | |
27,2 | 884 | |
27,44 | 414 | |
27,44 | 2 | |
27,44 | 8 | |
27,46 | 1.488 | |
27,46 | 1.141 | |
27,46 | 829 | |
27,38 | 467 | |
27,42 | 200 | |
27,42 | 354 | |
27,42 | 127 | |
27,42 | 14 | |
27,36 | 965 | |
27,36 | 416 | |
27,36 | 346 | |
27,42 | 384 | |
27,43 | 454 | |
27,48 | 1.300 | |
27,48 | 111 | |
27,47 | 539 | |
27,64 | 616 | |
27,66 | 100 | |
27,66 | 413 | |
27,66 | 163 | |
27,66 | 196 | |
27,66 | 440 | |
27,66 | 4 | |
27,66 | 404 | |
27,68 | 900 | |
27,68 | 100 | |
27,68 | 300 | |
27,76 | 28 | |
27,76 | 476 | |
27,76 | 300 | |
27,75 | 786 | |
27,78 | 412 | |
27,78 | 200 | |
27,78 | 900 | |
27,8 | 487 | |
27,8 | 243 | |
27,82 | 300 | |
27,8 | 487 | |
27,8 | 373 | |
27,8 | 285 | |
27,82 | 203 | |
27,8 | 112 | |
27,76 | 1.000 | |
27,77 | 549 | |
27,78 | 1.045 | |
27,72 | 805 | |
27,66 | 477 | |
27,64 | 239 | |
27,65 | 454 | |
27,64 | 2.335 | |
27,65 | 364 | |
27,65 | 992 | |
27,65 | 124 | |
27,66 | 5.977 | |
27,67 | 412 | |
27,75 | 567 | |
27,76 | 2.000 | |
27,73 | 411 | |
27,73 | 613 | |
27,72 | 411 | |
27,7 | 1.045 | |
27,68 | 409 | |
27,74 | 300 | |
27,74 | 300 | |
27,74 | 593 | |
27,76 | 411 | |
27,76 | 411 | |
27,75 | 408 | |
27,76 | 408 | |
27,76 | 392 | |
27,76 | 392 | |
27,76 | 187 | |
27,86 | 773 | |
27,86 | 381 | |
28,00 | 340 | |
27,92 | 340 | |
27,92 | 2 | |
27,92 | 413 | |
27,9 | 2 | |
28,00 | 410 | |
28,00 | 473 | |
27,98 | 300 | |
27,94 | 804 | |
27,89 | 450 | |
28,00 | 805 | |
28,00 | 1.045 | |
28,00 | 805 | |
27,98 | 365 | |
28,00 | 1.494 | |
27,98 | 2.843 | |
27,98 | 1.206 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,693 | 59.796 | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.09.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC TQEX TURQUOISE EUROPE AQEA AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) |
(Ende)
Aussender: |
CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Christoph Thurnberger | |
Tel.: | +43 1 532 5907 504 | |
E-Mail: | christoph.thurnberger@caimmo.com | |
Website: | www.caimmo.com | |
ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) | |
Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1727367300400 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar