Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta035/04.03.2025/12:15 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 24. Februar 2025 bis einschließlich 2. März 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 341.328 Stamm- und 59.776 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
24.02.2025 | 2.600 | 83,2511 | AQUIS (AQEU) |
24.02.2025 | 14.003 | 83,3747 | CBOE Europe (CEUX) |
24.02.2025 | 4.044 | 83,2665 | Turquoise (TQEX) |
24.02.2025 | 4.353 | 83,5065 | Xetra |
25.02.2025 | 6.927 | 84,0866 | AQUIS (AQEU) |
25.02.2025 | 25.641 | 83,9410 | CBOE Europe (CEUX) |
25.02.2025 | 7.028 | 83,8572 | Turquoise (TQEX) |
25.02.2025 | 16.659 | 84,3259 | Xetra |
26.02.2025 | 6.055 | 86,2730 | AQUIS (AQEU) |
26.02.2025 | 19.781 | 86,2378 | CBOE Europe (CEUX) |
26.02.2025 | 4.643 | 86,2300 | Turquoise (TQEX) |
26.02.2025 | 17.081 | 86,4091 | Xetra |
27.02.2025 | 4.667 | 84,0257 | AQUIS (AQEU) |
27.02.2025 | 16.236 | 84,1160 | CBOE Europe (CEUX) |
27.02.2025 | 4.181 | 83,9575 | Turquoise (TQEX) |
27.02.2025 | 4.916 | 83,8589 | Xetra |
28.02.2025 | 18.427 | 83,5809 | AQUIS (AQEU) |
28.02.2025 | 63.504 | 83,5754 | CBOE Europe (CEUX) |
28.02.2025 | 15.464 | 83,5784 | Turquoise (TQEX) |
28.02.2025 | 85.118 | 83,7483 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
24.02.2025 | 514 | 77,8547 | AQUIS (AQEU) |
24.02.2025 | 2.119 | 77,7457 | CBOE Europe (CEUX) |
24.02.2025 | 149 | 77,7295 | Turquoise (TQEX) |
24.02.2025 | 6.218 | 77,6495 | Xetra |
25.02.2025 | 1.070 | 78,0074 | AQUIS (AQEU) |
25.02.2025 | 5.235 | 78,4806 | CBOE Europe (CEUX) |
25.02.2025 | 1.275 | 78,1609 | Turquoise (TQEX) |
25.02.2025 | 8.435 | 78,4973 | Xetra |
26.02.2025 | 796 | 80,2756 | AQUIS (AQEU) |
26.02.2025 | 1.294 | 80,2890 | CBOE Europe (CEUX) |
26.02.2025 | 295 | 80,1654 | Turquoise (TQEX) |
26.02.2025 | 3.997 | 80,1871 | Xetra |
27.02.2025 | 1.189 | 79,0134 | AQUIS (AQEU) |
27.02.2025 | 5.423 | 79,1194 | CBOE Europe (CEUX) |
27.02.2025 | 1.387 | 78,8797 | Turquoise (TQEX) |
27.02.2025 | 17.698 | 78,8940 | Xetra |
28.02.2025 | 102 | 77,6088 | AQUIS (AQEU) |
28.02.2025 | 332 | 77,5530 | CBOE Europe (CEUX) |
28.02.2025 | - | - | Turquoise (TQEX) |
28.02.2025 | 2.248 | 77,6702 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1741086900789 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar