Das ETF-Angebot auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse ist um acht ETFs gewachsen.
1. April 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklassen | ISIN | Ertragsverwendung | Laufende Kosten |
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF - Dis | Aktiver Aktien-ETF | IE000MMRLY96 | ausschüttend | 0,99% |
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | Renten-ETF | IE0003HUCA83 | ausschüttend | 0,10% |
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | Renten-ETF | IE000B1A2798 | thesaurierend | 0,10% |
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - March | Aktiver Aktien-ETF | IE0006S0EBF2 | thesaurierend | 0,90% |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | Aktien-ETF | IE000YD0IAD2 | ausschüttend | 0,05% |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktien-ETF | IE000QZ7JON9 | thesaurierend | 0,05% |
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF – 2C EUR Hedged | Renten-ETF | LU3003218446 | thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF – 2C EUR Hedged | Renten-ETF | LU3003218016 | thesaurierend | 0,30% |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.397 ETFs, 198 ETCs und 255 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von mehr als 21 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
1. April 2025, © Deutsche Börse