Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta031/07.01.2025/17:00 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis einschließlich 5. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 173.216 Stamm- und 36.942 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
02.01.2025 | 15.158 | 77,5870 | AQUIS (AQEU) |
02.01.2025 | 33.789 | 77,5067 | CBOE Europe (CEUX) |
02.01.2025 | 7.945 | 77,4459 | Turquoise (TQEX) |
02.01.2025 | 26.324 | 77,7809 | Xetra |
03.01.2025 | 17.836 | 76,9958 | AQUIS (AQEU) |
03.01.2025 | 35.980 | 76,8662 | CBOE Europe (CEUX) |
03.01.2025 | 13.874 | 76,9087 | Turquoise (TQEX) |
03.01.2025 | 22.310 | 76,9579 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
02.01.2025 | 1.144 | 71,3932 | AQUIS (AQEU) |
02.01.2025 | 4.572 | 71,8585 | CBOE Europe (CEUX) |
02.01.2025 | 1.025 | 72,1901 | Turquoise (TQEX) |
02.01.2025 | 12.482 | 71,9438 | Xetra |
03.01.2025 | 1.161 | 71,9042 | AQUIS (AQEU) |
03.01.2025 | 4.257 | 71,7735 | CBOE Europe (CEUX) |
03.01.2025 | 1.046 | 71,6373 | Turquoise (TQEX) |
03.01.2025 | 11.255 | 71,5868 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1736265600189 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar