Zwöf ETFs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
12. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklasse | ISIN | Verwaltungsgebühr | Referenzindex |
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | Aktiver Renten-ETF | IE000U9J8HX9 | 0,35 Prozent | Ausschüttend |
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE000N6I8IU2 | 0,35 Prozent | Thesaurierend |
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | Aktiver Aktien-ETF | IE000U5MJOZ6 | 0,35 Prozent | Ausschüttend |
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE0000EAPBT6 | 0,35 Prozent | Thesaurierend |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | IE000SBJO6L2 | 0,12 Prozent | Ausschüttend |
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | IE000UY6XF65 | 0,12 Prozent | Thesaurierend |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | IE000E0NL9T3 | 0,12 Prozent | Ausschüttend |
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | IE000ZBGZQM8 | 0,12 Prozent | Thesaurierend |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | IE0000MR4GH9 | 0,12 Prozent | Ausschüttend |
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | IE000I660ZF8 | 0,12 Prozent | Thesaurierend |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | Renten-ETF | IE000I2WYEU9 | 0,12 Prozent | Ausschüttend |
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Renten-ETF | IE000D9WMGF0 | 0,12 Prozent | Thesaurierend |
Das Produktangebot im ETF und ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.225 ETFs, 194 ETCs und 244 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
12. November 2024, © Deutsche Börse