11 ETFs und ETNs sind neu in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
26. November 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklasse | ISIN | Etragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | Aktien-ETF | LU2873560481 | thesaurierend | 0,14 Prozent | MSCI Europe ESG Broad CTB Select Index |
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | Aktien-ETF | IE00BN2BCY94 | thesaurierend | 0,18 Prozent | Dow Jones Developed Green Real Estate Index |
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE000UZZ5D45 | thesaurierend | - | MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index |
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE000UZZ5D45 | thesaurierend | - | MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index |
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE000AZV0AS3 | thesaurierend | - | MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Index |
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE000AZV0AS3 | thesaurierend | - | MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Index |
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE0001FQFU60 | thesaurierend | - | MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Index |
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE0001FQFU60 | thesaurierend | - | MSCI World Minimum Volatility Select ESG Low Carbon Target Index |
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE0001DKJVC2 | thesaurierend | - | MSCI World Minimum Volatility Select ESG Low Carbon Target Index |
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF Acc | Aktien-ETF | IE0001DKJVC2 | thesaurierend | - | MSCI World Minimum Volatility Select ESG Low Carbon Target Index |
WisdomTree Physical XRP | Krypto-ETN (Kryptowährung: Ripple) | GB00BRXHQ425 | - | 0,50 Prozent | - |
Das Produktangebot im ETF und ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.225 ETFs, 194 ETCs und 244 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
26. November 2024, © Deutsche Börse