Sieben neue ETFs und ETNs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen.
7. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Der First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - December verfolgt eine aktive Anlagestrategie, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) abzubilden.
Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendung | Laufende Kosten | Referenzindex |
Bitwise Solana Staking ETP | Krypto-ETN | DE000A4A59D2 | - | 0,85 Prozent | - |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Dist | Aktien-ETF | LU2932780914 | ausschüttend | 0,20 Prozent | S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index |
First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF | Aktien-ETF | IE000NVDQXE1 | ausschüttend | 0,65 Prozent | Indxx Global Aerospace & Defense Index |
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dis | Aktiver Renten-ETF | IE0000FA5GB7 | ausschüttend | - | - |
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dis | Aktiver Renten-ETF | IE0000FA5GB7 | ausschüttend | - | - |
Xtrackers Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF | Aktien-ETF | LU2903252349 | thesaurierend | 0,17 Prozent | MSCI ACWI Index |
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF - December | Aktiver Renten-ETF | IE000GAKWFA7 | thesaurierend | 0,90 Prozent | - |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.328 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.
7. Januar 2024, © Deutsche Börse