Bitte warten...
Bitte warten...
NameISINLetzter Preis% zu VortagDatum/ Zeit letzter PreisSchlusspreis VortagTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900818.549,690,28%09.05.24 10:10:3318.498,3818.488,04 - 18.565,0014.630,20 - 18.567,20
DE000846741626.667,99-0,10%09.05.24 10:10:3326.695,3326.654,35 - 26.713,3923.627,00 - 28.889,90
DE000965338614.791,730,32%09.05.24 10:10:0014.744,3414.745,01 - 14.803,6311.973,70 - 14.785,30
DE00072032753.355,520,15%09.05.24 10:10:333.350,463.343,92 - 3.359,612.788,38 - 3.490,44
DE00084690169.876,290,23%09.05.24 10:10:009.853,819.856,12 - 9.886,527.873,99 - 9.898,35
DE00084674407.186,89-0,49%09.05.24 10:10:337.222,057.163,00 - 7.192,825.789,37 - 7.322,55
DE000846753113.301,660,19%08.05.24 17:50:0013.276,5113.301,66 - 13.301,6611.937,30 - 14.481,80
DE00096533946.472,59-0,19%08.05.24 17:50:006.485,046.472,59 - 6.472,595.330,47 - 6.485,04
DE00072032832.469,65-0,01%09.05.24 10:10:332.469,832.461,11 - 2.472,662.073,96 - 2.593,60
DE00084699744.044,460,33%08.05.24 17:50:004.031,274.044,46 - 4.044,463.287,29 - 4.086,27
DE000A0AER172.586,710,41%09.05.24 10:10:002.576,212.574,96 - 2.597,782.169,39 - 2.807,89
DE000A0AER091.935,920,41%09.05.24 10:10:001.928,061.927,12 - 1.944,201.627,49 - 2.109,53
DE000171704918.500,65-0,05%09.05.24 09:00:0018.510,0318.494,23 - 18.509,5114.659,10 - 18.510,90
DE000171705626.624,560,27%09.05.24 09:00:0026.552,9726.620,36 - 26.676,6123.705,40 - 28.829,30
DE000171706414.699,32-0,20%09.05.24 09:00:0014.728,9014.694,67 - 14.739,8212.009,60 - 14.776,70
DE00017170723.343,58-0,14%09.05.24 09:00:003.348,113.342,99 - 3.349,082.788,71 - 3.482,76
DE000A0C4CA018.481,76-0,17%09.05.24 09:00:0318.513,2118.469,86 - 18.501,6114.589,30 - 18.546,30
DE000A0C4BY21.220,540,22%09.05.24 10:10:051.217,911.217,80 - 1.222,17991,13 - 1.224,04
DE000A0C4CS2829,450,22%09.05.24 10:10:05827,60827,52 - 830,27688,61 - 833,07
DE000A0C4BV8103.972,540,28%09.05.24 10:10:30103.684,75103.654,69 - 104.053,3681.048,60 - 104.058,00
DE000A0C33D1478,890,54%09.05.24 10:10:30476,34476,60 - 479,13395,67 - 484,90
DE000A0C4B3420.666,510,54%09.05.24 10:10:3220.554,8720.529,50 - 20.700,5313.229,50 - 20.834,40
Anzahl Suchergebnisse