Emittenten in Insolvenzverfahren
Regulierter Markt
Name | ISIN WKN | Status | Status vom | Quelle | Quelle |
Ahlers AG | 500974 | Insolvenzverfahren eröffnet | 15.07.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
CCS Abwicklungs AG (Compleo Charging Solutions AG) | A2QDNX | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.04.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
Co.don Aktiengesellschaft | A3E5C0 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2022 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
creditshelf Aktiengesellschaft | A2LQUA | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.05.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
Gigaset AG | 515600 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.01.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
iQ International AG | A2PAA5 | Insolvenzverfahren in der Schweiz eröffnet | 23.10.2023 | SHAB-Auszug | https://www.shab.ch/ |
NeXR Technologies SE | A1K03W | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.08.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
PAION AG | A3E5EG | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.01.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
The Social Chain AG | A1YC99 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2023 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
Tiscon AG | A40973 | Insolvenzverfahren eröffnet | 24.09.2009 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |
Freiverkehr
HELMA Eigenheimbau AG | A0EQ57 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.06.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) | |
VERIANOS SE | A0Z2Y4 | Insolvenzverfahren eröffnet | 01.10.2024 | HR-Auszug | Registerportal | Homepage (handelsregister.de) |